Tháng 1 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Soi Cầu Pascal Miền Trung
Ngày: Chủ nhật, 18/01/2026
Soi cầu Pascal đài Khánh Hòa ngày 18/01/2026
| 0745007369 |
| 719507095 |
| 80457794 |
| 8492463 |
| 231609 |
| 54769 |
| 9135 |
| 048 |
| 42 |
|
42
-
24
|
Soi cầu Pascal Khánh Hòa ngày 18/01/2026 được tính như thế nào?
Đài: Khánh Hòa
Ngày soi cầu: 18/01/2026
Ngày lấy dữ liệu để soi: 14/01/2026
Giải Đặc biệt ngày 14/01/2026: 507450
Giải Nhất ngày 14/01/2026: 07369
Cách tính toán thuật toán Pascal:
- Bước 1: Lấy 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt (50) và 2 chữ số cuối của Giải Nhất (69)
- Bước 2: Cộng từng chữ số của 2 số trên theo nguyên tắc Pascal:
- Hàng 1: 0745007369
- Hàng 2: 719507095
- Hàng 3: 80457794
- Hàng 4: 8492463
- Hàng 5: 231609
- Hàng 6: 54769
- Hàng 7: 9135
- Hàng 8: 048
- Hàng 9: 42
- Bước 3: Lấy 2 chữ số cuối cùng của Hàng 9 (hoặc hàng cuối cùng) làm kết quả cuối cùng
- Kết quả: 42 và số đảo 24
Lý do lựa chọn cặp số: Thuật toán Pascal dựa trên nguyên lý tam giác Pascal trong toán học, áp dụng vào việc phân tích kết quả xổ số. Bằng cách cộng dồn các chữ số từ Giải Đặc biệt và Giải Nhất theo từng hàng, chúng ta tạo ra một chuỗi số có tính quy luật. Cặp số cuối cùng được chọn vì nó là kết quả của quá trình tính toán nhiều lớp, thể hiện xu hướng và quy luật của các con số trong kết quả xổ số ngày 14/01/2026.
Tần suất lô 42 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | 01, 02, 07, 09, 11, 19, 49, 50, 54, 66, 68, 69, 74, 79, 91, 98 | 42 Trượt |
| 11/01/2026 | 01, 11, 12, 17, 37, 41, 46, 51, 56, 61, 75, 83, 85, 92, 93, 96, 99 | 42 Trượt |
| 07/01/2026 | 04, 05, 09, 22, 29, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 51, 52, 61, 76, 80, 96 | 42 Trượt |
| 04/01/2026 | 04, 21, 27, 42, 45, 48, 53, 57, 67, 70, 72, 78, 81, 84, 88, 89, 93, 98 | 42 (1 nháy) |
| 31/12/2025 | 07, 09, 12, 18, 21, 24, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 52, 86, 87, 93 | 42 (1 nháy) |
| 28/12/2025 | 08, 16, 20, 36, 46, 47, 52, 57, 59, 67, 70, 71, 80, 82, 83 | 42 Trượt |
| 24/12/2025 | 05, 26, 32, 35, 36, 40, 43, 46, 51, 54, 59, 69, 90, 94, 98 | 42 Trượt |
| 21/12/2025 | 01, 06, 11, 15, 21, 32, 37, 54, 55, 63, 67, 76, 77, 83, 84, 89, 92, 94 | 42 Trượt |
| 17/12/2025 | 02, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 37, 39, 56, 58, 59, 80, 86, 97 | 42 Trượt |
| 14/12/2025 | 04, 05, 14, 15, 21, 24, 35, 46, 52, 55, 64, 67, 71, 75, 78, 89 | 42 Trượt |
| 10/12/2025 | 07, 08, 25, 27, 31, 32, 33, 37, 48, 59, 60, 68, 69, 70, 85, 86, 88 | 42 Trượt |
| 07/12/2025 | 34, 35, 39, 41, 43, 44, 46, 58, 67, 69, 70, 77, 81, 88, 91, 92, 96 | 42 Trượt |
| 03/12/2025 | 03, 09, 17, 32, 42, 46, 48, 51, 55, 58, 61, 66, 70, 71, 76, 77, 81 | 42 (1 nháy) |
| 30/11/2025 | 03, 06, 10, 40, 42, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 71, 73, 75, 79, 87, 90 | 42 (1 nháy) |
| 26/11/2025 | 11, 14, 15, 17, 18, 30, 40, 53, 59, 60, 74, 77, 86, 92, 95, 97 | 42 Trượt |
| 23/11/2025 | 03, 04, 07, 11, 13, 15, 20, 26, 41, 44, 50, 53, 54, 56, 66, 68, 82 | 42 Trượt |
| 19/11/2025 | 05, 07, 08, 14, 17, 26, 29, 30, 33, 42, 45, 56, 57, 67, 75, 87 | 42 (1 nháy) |
| 16/11/2025 | 01, 05, 11, 33, 43, 44, 49, 55, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 78, 89 | 42 Trượt |
| 12/11/2025 | 02, 03, 05, 20, 23, 28, 30, 39, 40, 52, 58, 68, 69, 81, 86, 92, 99 | 42 Trượt |
| 09/11/2025 | 13, 15, 17, 18, 21, 36, 38, 41, 42, 57, 62, 69, 76, 79, 88, 90, 92 | 42 (1 nháy) |
| 05/11/2025 | 00, 03, 08, 18, 28, 31, 34, 42, 49, 51, 55, 64, 79, 96, 97, 99 | 42 (1 nháy) |
| 02/11/2025 | 02, 06, 34, 37, 39, 59, 65, 67, 69, 70, 72, 79, 86, 91, 93 | 42 Trượt |
| 29/10/2025 | 02, 03, 13, 16, 18, 32, 43, 45, 50, 56, 61, 63, 68, 89, 99 | 42 Trượt |
| 26/10/2025 | 02, 07, 11, 12, 21, 26, 31, 39, 46, 55, 70, 77, 83, 91, 96, 97, 99 | 42 Trượt |
| 22/10/2025 | 01, 03, 08, 17, 28, 33, 37, 38, 45, 60, 64, 79, 86, 89, 91, 96, 97 | 42 Trượt |
| 19/10/2025 | 03, 06, 08, 32, 41, 53, 55, 56, 58, 64, 66, 70, 71, 72, 77, 82, 93 | 42 Trượt |
| 15/10/2025 | 03, 07, 17, 18, 24, 29, 31, 36, 39, 46, 58, 64, 66, 71, 73, 83, 84, 96 | 42 Trượt |
| 12/10/2025 | 03, 10, 11, 14, 18, 22, 32, 37, 44, 59, 69, 78, 82, 84, 85, 96, 99 | 42 Trượt |
| 08/10/2025 | 11, 15, 31, 34, 36, 39, 43, 46, 50, 51, 60, 79, 85, 89, 93, 98 | 42 Trượt |
| 05/10/2025 | 01, 04, 06, 15, 17, 31, 44, 45, 61, 63, 67, 69, 70, 86 | 42 Trượt |
Số lần đã về trong 30 ngày: 7 / 30 ngày
Trạng thái: Đang là lô gan (3 ngày gần đây chưa về)
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: 31/12/2025
Tần suất lô 24 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | 01, 02, 07, 09, 11, 19, 49, 50, 54, 66, 68, 69, 74, 79, 91, 98 | 24 Trượt |
| 11/01/2026 | 01, 11, 12, 17, 37, 41, 46, 51, 56, 61, 75, 83, 85, 92, 93, 96, 99 | 24 Trượt |
| 07/01/2026 | 04, 05, 09, 22, 29, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 51, 52, 61, 76, 80, 96 | 24 Trượt |
| 04/01/2026 | 04, 21, 27, 42, 45, 48, 53, 57, 67, 70, 72, 78, 81, 84, 88, 89, 93, 98 | 24 Trượt |
| 31/12/2025 | 07, 09, 12, 18, 21, 24, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 52, 86, 87, 93 | 24 (1 nháy) |
| 28/12/2025 | 08, 16, 20, 36, 46, 47, 52, 57, 59, 67, 70, 71, 80, 82, 83 | 24 Trượt |
| 24/12/2025 | 05, 26, 32, 35, 36, 40, 43, 46, 51, 54, 59, 69, 90, 94, 98 | 24 Trượt |
| 21/12/2025 | 01, 06, 11, 15, 21, 32, 37, 54, 55, 63, 67, 76, 77, 83, 84, 89, 92, 94 | 24 Trượt |
| 17/12/2025 | 02, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 37, 39, 56, 58, 59, 80, 86, 97 | 24 (1 nháy) |
| 14/12/2025 | 04, 05, 14, 15, 21, 24, 35, 46, 52, 55, 64, 67, 71, 75, 78, 89 | 24 (1 nháy) |
| 10/12/2025 | 07, 08, 25, 27, 31, 32, 33, 37, 48, 59, 60, 68, 69, 70, 85, 86, 88 | 24 Trượt |
| 07/12/2025 | 34, 35, 39, 41, 43, 44, 46, 58, 67, 69, 70, 77, 81, 88, 91, 92, 96 | 24 Trượt |
| 03/12/2025 | 03, 09, 17, 32, 42, 46, 48, 51, 55, 58, 61, 66, 70, 71, 76, 77, 81 | 24 Trượt |
| 30/11/2025 | 03, 06, 10, 40, 42, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 71, 73, 75, 79, 87, 90 | 24 Trượt |
| 26/11/2025 | 11, 14, 15, 17, 18, 30, 40, 53, 59, 60, 74, 77, 86, 92, 95, 97 | 24 Trượt |
| 23/11/2025 | 03, 04, 07, 11, 13, 15, 20, 26, 41, 44, 50, 53, 54, 56, 66, 68, 82 | 24 Trượt |
| 19/11/2025 | 05, 07, 08, 14, 17, 26, 29, 30, 33, 42, 45, 56, 57, 67, 75, 87 | 24 Trượt |
| 16/11/2025 | 01, 05, 11, 33, 43, 44, 49, 55, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 78, 89 | 24 Trượt |
| 12/11/2025 | 02, 03, 05, 20, 23, 28, 30, 39, 40, 52, 58, 68, 69, 81, 86, 92, 99 | 24 Trượt |
| 09/11/2025 | 13, 15, 17, 18, 21, 36, 38, 41, 42, 57, 62, 69, 76, 79, 88, 90, 92 | 24 Trượt |
| 05/11/2025 | 00, 03, 08, 18, 28, 31, 34, 42, 49, 51, 55, 64, 79, 96, 97, 99 | 24 Trượt |
| 02/11/2025 | 02, 06, 34, 37, 39, 59, 65, 67, 69, 70, 72, 79, 86, 91, 93 | 24 Trượt |
| 29/10/2025 | 02, 03, 13, 16, 18, 32, 43, 45, 50, 56, 61, 63, 68, 89, 99 | 24 Trượt |
| 26/10/2025 | 02, 07, 11, 12, 21, 26, 31, 39, 46, 55, 70, 77, 83, 91, 96, 97, 99 | 24 Trượt |
| 22/10/2025 | 01, 03, 08, 17, 28, 33, 37, 38, 45, 60, 64, 79, 86, 89, 91, 96, 97 | 24 Trượt |
| 19/10/2025 | 03, 06, 08, 32, 41, 53, 55, 56, 58, 64, 66, 70, 71, 72, 77, 82, 93 | 24 Trượt |
| 15/10/2025 | 03, 07, 17, 18, 24, 29, 31, 36, 39, 46, 58, 64, 66, 71, 73, 83, 84, 96 | 24 (1 nháy) |
| 12/10/2025 | 03, 10, 11, 14, 18, 22, 32, 37, 44, 59, 69, 78, 82, 84, 85, 96, 99 | 24 Trượt |
| 08/10/2025 | 11, 15, 31, 34, 36, 39, 43, 46, 50, 51, 60, 79, 85, 89, 93, 98 | 24 Trượt |
| 05/10/2025 | 01, 04, 06, 15, 17, 31, 44, 45, 61, 63, 67, 69, 70, 86 | 24 Trượt |
Số lần đã về trong 30 ngày: 4 / 30 ngày
Trạng thái: Đang là lô gan (3 ngày gần đây chưa về)
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: 31/12/2025
Lịch sử soi cầu Pascal Khánh Hòa
| Ngày | Số đã Soi | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | 42 - 24 | 42 Trượt - 24 Trượt |
| 11/01/2026 | 45 - 54 | 45 Trượt - 54 Trượt |
| 07/01/2026 | 59 - 95 | 59 Trượt - 95 Trượt |
| 04/01/2026 | 55 | 55 Trượt |
| 31/12/2025 | 47 - 74 | 47 Trượt - 74 Trượt |
| 28/12/2025 | 78 - 87 | 78 Trượt - 87 Trượt |
| 24/12/2025 | 72 - 27 | 72 Trượt - 27 Trượt |
| 21/12/2025 | 74 - 47 | 74 Trượt - 47 Trượt |
| 17/12/2025 | 50 - 05 | 50 Trượt - 05 Trượt |
| 14/12/2025 | 73 - 37 | 73 Trượt - 37 Trượt |
| 10/12/2025 | 04 - 40 | 04 Trượt - 40 Trượt |
| 07/12/2025 | 87 - 78 | 87 Trượt - 78 Trượt |
| 03/12/2025 | 47 - 74 | 47 Trượt - 74 Trượt |
| 30/11/2025 | 49 - 94 | 49 Trượt - 94 Trượt |
| 26/11/2025 | 79 - 97 | 79 Trượt - 97 (1 nháy) |
| 23/11/2025 | 84 - 48 | 84 Trượt - 48 Trượt |
| 19/11/2025 | 77 | 77 Trượt |
| 16/11/2025 | 18 - 81 | 18 Trượt - 81 Trượt |
| 12/11/2025 | 84 - 48 | 84 Trượt - 48 Trượt |
| 09/11/2025 | 18 - 81 | 18 (1 nháy) - 81 Trượt |
| 05/11/2025 | 14 - 41 | 14 Trượt - 41 Trượt |
| 02/11/2025 | 05 - 50 | 05 Trượt - 50 Trượt |
| 29/10/2025 | 44 | 44 Trượt |
| 26/10/2025 | 17 - 71 | 17 Trượt - 71 Trượt |
| 22/10/2025 | 60 - 06 | 60 (1 nháy) - 06 Trượt |
| 19/10/2025 | 17 - 71 | 17 Trượt - 71 (1 nháy) |
| 15/10/2025 | 26 - 62 | 26 Trượt - 62 Trượt |
| 12/10/2025 | 98 - 89 | 98 Trượt - 89 Trượt |
| 08/10/2025 | 72 - 27 | 72 Trượt - 27 Trượt |
| 05/10/2025 | 10 - 01 | 10 Trượt - 01 (1 nháy) |
Soi cầu Pascal đài Kon Tum ngày 18/01/2026
| 2306380242 |
| 536918266 |
| 89509082 |
| 7459980 |
| 194878 |
| 03255 |
| 3570 |
| 827 |
| 09 |
|
09
-
90
|
Soi cầu Pascal Kon Tum ngày 18/01/2026 được tính như thế nào?
Đài: Kon Tum
Ngày soi cầu: 18/01/2026
Ngày lấy dữ liệu để soi: 11/01/2026
Giải Đặc biệt ngày 11/01/2026: 723063
Giải Nhất ngày 11/01/2026: 80242
Cách tính toán thuật toán Pascal:
- Bước 1: Lấy 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt (63) và 2 chữ số cuối của Giải Nhất (42)
- Bước 2: Cộng từng chữ số của 2 số trên theo nguyên tắc Pascal:
- Hàng 1: 2306380242
- Hàng 2: 536918266
- Hàng 3: 89509082
- Hàng 4: 7459980
- Hàng 5: 194878
- Hàng 6: 03255
- Hàng 7: 3570
- Hàng 8: 827
- Hàng 9: 09
- Bước 3: Lấy 2 chữ số cuối cùng của Hàng 9 (hoặc hàng cuối cùng) làm kết quả cuối cùng
- Kết quả: 09 và số đảo 90
Lý do lựa chọn cặp số: Thuật toán Pascal dựa trên nguyên lý tam giác Pascal trong toán học, áp dụng vào việc phân tích kết quả xổ số. Bằng cách cộng dồn các chữ số từ Giải Đặc biệt và Giải Nhất theo từng hàng, chúng ta tạo ra một chuỗi số có tính quy luật. Cặp số cuối cùng được chọn vì nó là kết quả của quá trình tính toán nhiều lớp, thể hiện xu hướng và quy luật của các con số trong kết quả xổ số ngày 11/01/2026.
Tần suất lô 09 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | 00, 16, 23, 39, 40, 42, 44, 47, 50, 60, 63, 64, 74, 75, 80, 89, 90 | 09 Trượt |
| 04/01/2026 | 04, 09, 16, 17, 20, 34, 51, 52, 54, 61, 65, 66, 72, 78, 83, 86, 96 | 09 (1 nháy) |
| 28/12/2025 | 07, 08, 19, 33, 39, 44, 59, 63, 64, 67, 71, 94, 96, 98 | 09 Trượt |
| 21/12/2025 | 04, 05, 06, 07, 09, 11, 23, 29, 41, 44, 47, 54, 61, 63, 67, 82 | 09 (1 nháy) |
| 14/12/2025 | 03, 09, 11, 22, 26, 43, 47, 48, 49, 55, 57, 65, 68, 74, 83, 87 | 09 (1 nháy) |
| 07/12/2025 | 01, 06, 11, 14, 23, 29, 42, 57, 62, 70, 76, 77, 80, 82, 85, 94, 96 | 09 Trượt |
| 30/11/2025 | 00, 14, 15, 29, 31, 44, 60, 74, 76, 77, 84, 85, 88, 89, 91, 94 | 09 Trượt |
| 23/11/2025 | 03, 04, 06, 10, 13, 26, 27, 34, 40, 44, 49, 76, 95, 97 | 09 Trượt |
| 16/11/2025 | 02, 08, 15, 20, 39, 42, 48, 49, 50, 58, 60, 61, 66, 69, 82, 86, 87, 93 | 09 Trượt |
| 09/11/2025 | 10, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 33, 43, 47, 52, 63, 78, 83, 91, 97, 98 | 09 Trượt |
| 02/11/2025 | 00, 07, 08, 25, 27, 32, 45, 46, 49, 53, 57, 65, 84, 85, 90, 92, 97 | 09 Trượt |
| 26/10/2025 | 13, 16, 28, 33, 36, 42, 46, 49, 55, 56, 86, 93, 94, 96 | 09 Trượt |
| 19/10/2025 | 05, 06, 15, 23, 29, 34, 36, 37, 40, 51, 59, 68, 77, 95 | 09 Trượt |
| 12/10/2025 | 06, 07, 09, 11, 13, 15, 21, 28, 47, 50, 58, 59, 62, 68, 71 | 09 (1 nháy) |
| 05/10/2025 | 15, 16, 18, 39, 41, 54, 55, 56, 60, 65, 78, 80, 85, 90, 94, 96 | 09 Trượt |
| 28/09/2025 | 01, 02, 14, 27, 34, 46, 49, 50, 54, 61, 68, 69, 77, 79, 81, 95 | 09 Trượt |
| 21/09/2025 | 04, 20, 24, 28, 29, 39, 46, 47, 51, 61, 67, 68, 70, 74, 75, 78, 88 | 09 Trượt |
| 14/09/2025 | 03, 05, 08, 10, 12, 13, 14, 23, 28, 41, 44, 53, 57, 69, 74, 77, 79 | 09 Trượt |
| 07/09/2025 | 04, 20, 21, 27, 30, 36, 39, 41, 47, 67, 74, 77, 90, 92, 98, 99 | 09 Trượt |
| 31/08/2025 | 01, 04, 14, 16, 24, 26, 30, 34, 49, 57, 71, 73, 75, 93 | 09 Trượt |
| 24/08/2025 | 01, 08, 17, 21, 24, 25, 27, 29, 44, 55, 56, 58, 60, 65, 69, 96 | 09 Trượt |
| 17/08/2025 | 03, 19, 28, 30, 31, 34, 39, 42, 44, 64, 70, 71, 82, 88, 95, 96 | 09 Trượt |
| 10/08/2025 | 01, 13, 15, 16, 40, 42, 46, 48, 51, 52, 62, 63, 75, 81, 82, 83, 87, 88 | 09 Trượt |
| 03/08/2025 | 00, 05, 15, 25, 28, 36, 38, 45, 48, 53, 64, 68, 71, 74, 82, 89, 96 | 09 Trượt |
| 27/07/2025 | 03, 16, 19, 21, 30, 39, 40, 53, 55, 58, 60, 64, 71, 80, 82, 96 | 09 Trượt |
| 20/07/2025 | 01, 05, 14, 24, 27, 52, 60, 63, 65, 67, 71, 74, 79, 83, 96, 97, 98 | 09 Trượt |
| 13/07/2025 | 00, 06, 13, 16, 17, 18, 26, 38, 44, 62, 65, 67, 68, 69, 85, 97, 99 | 09 Trượt |
Số lần đã về trong 30 ngày: 4 / 30 ngày
Trạng thái: Không phải lô gan
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: Chưa có
Tần suất lô 90 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | 00, 16, 23, 39, 40, 42, 44, 47, 50, 60, 63, 64, 74, 75, 80, 89, 90 | 90 (1 nháy) |
| 04/01/2026 | 04, 09, 16, 17, 20, 34, 51, 52, 54, 61, 65, 66, 72, 78, 83, 86, 96 | 90 Trượt |
| 28/12/2025 | 07, 08, 19, 33, 39, 44, 59, 63, 64, 67, 71, 94, 96, 98 | 90 Trượt |
| 21/12/2025 | 04, 05, 06, 07, 09, 11, 23, 29, 41, 44, 47, 54, 61, 63, 67, 82 | 90 Trượt |
| 14/12/2025 | 03, 09, 11, 22, 26, 43, 47, 48, 49, 55, 57, 65, 68, 74, 83, 87 | 90 Trượt |
| 07/12/2025 | 01, 06, 11, 14, 23, 29, 42, 57, 62, 70, 76, 77, 80, 82, 85, 94, 96 | 90 Trượt |
| 30/11/2025 | 00, 14, 15, 29, 31, 44, 60, 74, 76, 77, 84, 85, 88, 89, 91, 94 | 90 Trượt |
| 23/11/2025 | 03, 04, 06, 10, 13, 26, 27, 34, 40, 44, 49, 76, 95, 97 | 90 Trượt |
| 16/11/2025 | 02, 08, 15, 20, 39, 42, 48, 49, 50, 58, 60, 61, 66, 69, 82, 86, 87, 93 | 90 Trượt |
| 09/11/2025 | 10, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 33, 43, 47, 52, 63, 78, 83, 91, 97, 98 | 90 Trượt |
| 02/11/2025 | 00, 07, 08, 25, 27, 32, 45, 46, 49, 53, 57, 65, 84, 85, 90, 92, 97 | 90 (1 nháy) |
| 26/10/2025 | 13, 16, 28, 33, 36, 42, 46, 49, 55, 56, 86, 93, 94, 96 | 90 Trượt |
| 19/10/2025 | 05, 06, 15, 23, 29, 34, 36, 37, 40, 51, 59, 68, 77, 95 | 90 Trượt |
| 12/10/2025 | 06, 07, 09, 11, 13, 15, 21, 28, 47, 50, 58, 59, 62, 68, 71 | 90 Trượt |
| 05/10/2025 | 15, 16, 18, 39, 41, 54, 55, 56, 60, 65, 78, 80, 85, 90, 94, 96 | 90 (1 nháy) |
| 28/09/2025 | 01, 02, 14, 27, 34, 46, 49, 50, 54, 61, 68, 69, 77, 79, 81, 95 | 90 Trượt |
| 21/09/2025 | 04, 20, 24, 28, 29, 39, 46, 47, 51, 61, 67, 68, 70, 74, 75, 78, 88 | 90 Trượt |
| 14/09/2025 | 03, 05, 08, 10, 12, 13, 14, 23, 28, 41, 44, 53, 57, 69, 74, 77, 79 | 90 Trượt |
| 07/09/2025 | 04, 20, 21, 27, 30, 36, 39, 41, 47, 67, 74, 77, 90, 92, 98, 99 | 90 (1 nháy) |
| 31/08/2025 | 01, 04, 14, 16, 24, 26, 30, 34, 49, 57, 71, 73, 75, 93 | 90 Trượt |
| 24/08/2025 | 01, 08, 17, 21, 24, 25, 27, 29, 44, 55, 56, 58, 60, 65, 69, 96 | 90 Trượt |
| 17/08/2025 | 03, 19, 28, 30, 31, 34, 39, 42, 44, 64, 70, 71, 82, 88, 95, 96 | 90 Trượt |
| 10/08/2025 | 01, 13, 15, 16, 40, 42, 46, 48, 51, 52, 62, 63, 75, 81, 82, 83, 87, 88 | 90 Trượt |
| 03/08/2025 | 00, 05, 15, 25, 28, 36, 38, 45, 48, 53, 64, 68, 71, 74, 82, 89, 96 | 90 Trượt |
| 27/07/2025 | 03, 16, 19, 21, 30, 39, 40, 53, 55, 58, 60, 64, 71, 80, 82, 96 | 90 Trượt |
| 20/07/2025 | 01, 05, 14, 24, 27, 52, 60, 63, 65, 67, 71, 74, 79, 83, 96, 97, 98 | 90 Trượt |
| 13/07/2025 | 00, 06, 13, 16, 17, 18, 26, 38, 44, 62, 65, 67, 68, 69, 85, 97, 99 | 90 Trượt |
Số lần đã về trong 30 ngày: 4 / 30 ngày
Trạng thái: Không phải lô gan
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: Chưa có
Lịch sử soi cầu Pascal Kon Tum
| Ngày | Số đã Soi | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | 09 - 90 | 09 Trượt - 90 (1 nháy) |
| 04/01/2026 | 47 - 74 | 47 Trượt - 74 Trượt |
| 28/12/2025 | 15 - 51 | 15 Trượt - 51 Trượt |
| 21/12/2025 | 24 - 42 | 24 Trượt - 42 Trượt |
| 14/12/2025 | 62 - 26 | 62 Trượt - 26 (1 nháy) |
| 07/12/2025 | 24 - 42 | 24 Trượt - 42 (1 nháy) |
| 30/11/2025 | 60 - 06 | 60 (1 nháy) - 06 Trượt |
| 23/11/2025 | 92 - 29 | 92 Trượt - 29 Trượt |
| 16/11/2025 | 44 | 44 Trượt |
| 09/11/2025 | 60 - 06 | 60 Trượt - 06 Trượt |
| 02/11/2025 | 70 - 07 | 70 Trượt - 07 (1 nháy) |
| 26/10/2025 | 46 - 64 | 46 (1 nháy) - 64 Trượt |
| 19/10/2025 | 31 - 13 | 31 Trượt - 13 Trượt |
| 12/10/2025 | 42 - 24 | 42 Trượt - 24 Trượt |
| 05/10/2025 | 62 - 26 | 62 Trượt - 26 Trượt |
| 28/09/2025 | 89 - 98 | 89 Trượt - 98 Trượt |
| 21/09/2025 | 41 - 14 | 41 Trượt - 14 Trượt |
| 14/09/2025 | 45 - 54 | 45 Trượt - 54 Trượt |
| 07/09/2025 | 24 - 42 | 24 Trượt - 42 Trượt |
| 31/08/2025 | 52 - 25 | 52 Trượt - 25 Trượt |
| 24/08/2025 | 67 - 76 | 67 Trượt - 76 Trượt |
| 17/08/2025 | 14 - 41 | 14 Trượt - 41 Trượt |
| 10/08/2025 | 87 - 78 | 87 (1 nháy) - 78 Trượt |
| 03/08/2025 | 57 - 75 | 57 Trượt - 75 Trượt |
| 27/07/2025 | 91 - 19 | 91 Trượt - 19 (1 nháy) |
| 20/07/2025 | 82 - 28 | 82 Trượt - 28 Trượt |
| 13/07/2025 | 94 - 49 | 94 Trượt - 49 Trượt |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày
![Soi cầu XSMT chủ nhật [ngay-post-hom-sau]: XSKT (Kon Tum), XSKH (Khánh Hòa) tỷ lệ ăn cao](https://xsmb.link/wp-content/uploads/2025/10/soicau-xsmt-chu-nhat-xsmb-link-120x86.jpg)


