XSBN XSBN ngày 02/12/2020 | |
5TP-10TP-9TP-11TP-1TP-13TP | |
ĐB | 52117 |
---|---|
G1 | 24378 |
G2 |
40432
19074
|
G3 |
79296
77320
70019
78887
83965
72678
|
G4 |
1624
8320
0513
4163
|
G5 |
0771
6157
0982
2710
0323
6704
|
G6 |
614
233
587
|
G7 |
12
58
47
38
|
04 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 20 |
23 | 24 | 32 | 33 | 38 | 47 | 57 | 58 | 63 |
65 | 71 | 74 | 78 | 78 | 82 | 87 | 87 | 96 |
0 _ | 04 |
---|---|
1 _ | 10 , 12 , 13 , 14 , 17 , 19 |
2 _ | 20 , 20 , 23 , 24 |
3 _ | 32 , 33 , 38 |
4 _ | 47 |
5 _ | 57 , 58 |
6 _ | 63 , 65 |
7 _ | 71 , 74 , 78 , 78 |
8 _ | 82 , 87 , 87 |
9 _ | 96 |
_ 0 | 10 , 20 , 20 |
---|---|
_ 1 | 71 |
_ 2 | 12 , 32 , 82 |
_ 3 | 13 , 23 , 33 , 63 |
_ 4 | 04 , 14 , 24 , 74 |
_ 5 | 65 |
_ 6 | 96 |
_ 7 | 17 , 47 , 57 , 87 , 87 |
_ 8 | 38 , 58 , 78 , 78 |
_ 9 | 19 |
Tham khảo thống kê lô gan XSBN
Chọn ngay Lô rơi XSBN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSBN
...