XSHN XSHN ngày 08/04/2024 | |
5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH | |
ĐB | 30147 |
---|---|
G1 | 37755 |
G2 |
61413
89550
|
G3 |
20904
51761
51163
31983
91022
78447
|
G4 |
5498
3294
6720
2059
|
G5 |
4679
0615
6473
3807
2132
0360
|
G6 |
567
190
316
|
G7 |
15
61
05
32
|
04 | 05 | 07 | 13 | 15 | 15 | 16 | 20 | 22 |
32 | 32 | 47 | 47 | 50 | 55 | 59 | 60 | 61 |
61 | 63 | 67 | 73 | 79 | 83 | 90 | 94 | 98 |
0 _ | 04 , 05 , 07 |
---|---|
1 _ | 13 , 15 , 15 , 16 |
2 _ | 20 , 22 |
3 _ | 32 , 32 |
4 _ | 47 , 47 |
5 _ | 50 , 55 , 59 |
6 _ | 60 , 61 , 61 , 63 , 67 |
7 _ | 73 , 79 |
8 _ | 83 |
9 _ | 90 , 94 , 98 |
_ 0 | 20 , 50 , 60 , 90 |
---|---|
_ 1 | 61 , 61 |
_ 2 | 22 , 32 , 32 |
_ 3 | 13 , 63 , 73 , 83 |
_ 4 | 04 , 94 |
_ 5 | 05 , 15 , 15 , 55 |
_ 6 | 16 |
_ 7 | 07 , 47 , 47 , 67 |
_ 8 | 98 |
_ 9 | 59 , 79 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN