XSHN XSHN ngày 20/04/2023 | |
8QG-11QG-9QG-20QG-14QG-12QG-6QG-1QG | |
ĐB | 24623 |
---|---|
G1 | 35847 |
G2 |
45787
01860
|
G3 |
60014
43972
03011
92939
16867
88829
|
G4 |
9147
8938
7278
4241
|
G5 |
5191
7286
3721
1848
9359
8717
|
G6 |
331
135
823
|
G7 |
00
46
30
93
|
00 | 11 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 29 | 30 |
31 | 35 | 38 | 39 | 41 | 46 | 47 | 47 | 48 |
59 | 60 | 67 | 72 | 78 | 86 | 87 | 91 | 93 |
0 _ | 00 |
---|---|
1 _ | 11 , 14 , 17 |
2 _ | 21 , 23 , 23 , 29 |
3 _ | 30 , 31 , 35 , 38 , 39 |
4 _ | 41 , 46 , 47 , 47 , 48 |
5 _ | 59 |
6 _ | 60 , 67 |
7 _ | 72 , 78 |
8 _ | 86 , 87 |
9 _ | 91 , 93 |
_ 0 | 00 , 30 , 60 |
---|---|
_ 1 | 11 , 21 , 31 , 41 , 91 |
_ 2 | 72 |
_ 3 | 23 , 23 , 93 |
_ 4 | 14 |
_ 5 | 35 |
_ 6 | 46 , 86 |
_ 7 | 17 , 47 , 47 , 67 , 87 |
_ 8 | 38 , 48 , 78 |
_ 9 | 29 , 39 , 59 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN
...