XSHN XSHN ngày 23/08/2021 | |
3HA-8HA-13HA-2HA-4HA-15HA | |
ĐB | 58391 |
---|---|
G1 | 20528 |
G2 |
69366
25470
|
G3 |
10911
62745
24082
87674
72432
41270
|
G4 |
7536
4585
9858
4876
|
G5 |
9263
2002
0947
4496
0780
9429
|
G6 |
566
438
731
|
G7 |
50
45
44
68
|
02 | 11 | 28 | 29 | 31 | 32 | 36 | 38 | 44 |
45 | 45 | 47 | 50 | 58 | 63 | 66 | 66 | 68 |
70 | 70 | 74 | 76 | 80 | 82 | 85 | 91 | 96 |
0 _ | 02 |
---|---|
1 _ | 11 |
2 _ | 28 , 29 |
3 _ | 31 , 32 , 36 , 38 |
4 _ | 44 , 45 , 45 , 47 |
5 _ | 50 , 58 |
6 _ | 63 , 66 , 66 , 68 |
7 _ | 70 , 70 , 74 , 76 |
8 _ | 80 , 82 , 85 |
9 _ | 91 , 96 |
_ 0 | 50 , 70 , 70 , 80 |
---|---|
_ 1 | 11 , 31 , 91 |
_ 2 | 02 , 32 , 82 |
_ 3 | 63 |
_ 4 | 44 , 74 |
_ 5 | 45 , 45 , 85 |
_ 6 | 36 , 66 , 66 , 76 , 96 |
_ 7 | 47 |
_ 8 | 28 , 38 , 58 , 68 |
_ 9 | 29 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN
...