XSTB XSTB ngày 07/04/2024 | |
2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG | |
ĐB | 93374 |
---|---|
G1 | 18300 |
G2 |
59549
37037
|
G3 |
74266
07569
23624
78397
06513
35761
|
G4 |
1734
8632
0757
2118
|
G5 |
7324
2369
6427
8196
1825
4339
|
G6 |
185
275
044
|
G7 |
65
17
72
50
|
00 | 13 | 17 | 18 | 24 | 24 | 25 | 27 | 32 |
34 | 37 | 39 | 44 | 49 | 50 | 57 | 61 | 65 |
66 | 69 | 69 | 72 | 74 | 75 | 85 | 96 | 97 |
0 _ | 00 |
---|---|
1 _ | 13 , 17 , 18 |
2 _ | 24 , 24 , 25 , 27 |
3 _ | 32 , 34 , 37 , 39 |
4 _ | 44 , 49 |
5 _ | 50 , 57 |
6 _ | 61 , 65 , 66 , 69 , 69 |
7 _ | 72 , 74 , 75 |
8 _ | 85 |
9 _ | 96 , 97 |
_ 0 | 00 , 50 |
---|---|
_ 1 | 61 |
_ 2 | 32 , 72 |
_ 3 | 13 |
_ 4 | 24 , 24 , 34 , 44 , 74 |
_ 5 | 25 , 65 , 75 , 85 |
_ 6 | 66 , 96 |
_ 7 | 17 , 27 , 37 , 57 , 97 |
_ 8 | 18 |
_ 9 | 39 , 49 , 69 , 69 |
Tham khảo thống kê lô gan XSTB
Chọn ngay Lô rơi XSTB
Vòng quay may mắn với Quay thử XSTB