XSTB XSTB ngày 25/10/2020 | |
15RK-5RK-11RK-3RK-14RK-8RK | |
ĐB | 32436 |
---|---|
G1 | 67377 |
G2 |
91005
18755
|
G3 |
43851
47198
22712
26982
32056
79334
|
G4 |
9094
9148
4039
0483
|
G5 |
6569
6671
9042
9238
8107
7551
|
G6 |
539
286
106
|
G7 |
36
94
51
30
|
05 | 06 | 07 | 12 | 30 | 34 | 36 | 36 | 38 |
39 | 39 | 42 | 48 | 51 | 51 | 51 | 55 | 56 |
69 | 71 | 77 | 82 | 83 | 86 | 94 | 94 | 98 |
0 _ | 05 , 06 , 07 |
---|---|
1 _ | 12 |
2 _ | |
3 _ | 30 , 34 , 36 , 36 , 38 , 39 , 39 |
4 _ | 42 , 48 |
5 _ | 51 , 51 , 51 , 55 , 56 |
6 _ | 69 |
7 _ | 71 , 77 |
8 _ | 82 , 83 , 86 |
9 _ | 94 , 94 , 98 |
_ 0 | 30 |
---|---|
_ 1 | 51 , 51 , 51 , 71 |
_ 2 | 12 , 42 , 82 |
_ 3 | 83 |
_ 4 | 34 , 94 , 94 |
_ 5 | 05 , 55 |
_ 6 | 06 , 36 , 36 , 56 , 86 |
_ 7 | 07 , 77 |
_ 8 | 38 , 48 , 98 |
_ 9 | 39 , 39 , 69 |
Tham khảo thống kê lô gan XSTB
Chọn ngay Lô rơi XSTB
Vòng quay may mắn với Quay thử XSTB
...