XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB ngày 16/02/2025 | |
13BX-19BX-8BX-9BX-17BX-12BX-4BX-1BX | |
ĐB | 25938 |
---|---|
G1 | 21726 |
G2 |
10907
67099
|
G3 |
24573
64009
34901
19835
81177
28129
|
G4 |
2024
9847
5561
6356
|
G5 |
2535
2328
1181
9547
6916
7642
|
G6 |
736
092
533
|
G7 |
84
10
95
16
|
0 _ | 01 , 07 , 09 |
---|---|
1 _ | 10 , 16 , 16 |
2 _ | 24 , 26 , 28 , 29 |
3 _ | 33 , 35 , 35 , 36 , 38 |
4 _ | 42 , 47 , 47 |
5 _ | 56 |
6 _ | 61 |
7 _ | 73 , 77 |
8 _ | 81 , 84 |
9 _ | 92 , 95 , 99 |
_ 0 | 10 |
---|---|
_ 1 | 01 , 61 , 81 |
_ 2 | 42 , 92 |
_ 3 | 33 , 73 |
_ 4 | 24 , 84 |
_ 5 | 35 , 35 , 95 |
_ 6 | 16 , 16 , 26 , 36 , 56 |
_ 7 | 07 , 47 , 47 , 77 |
_ 8 | 28 , 38 |
_ 9 | 09 , 29 , 99 |
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 15/02/2025 | |
8BY-19BY-11BY-3BY-12BY-16BY-4BY-1BY | |
ĐB | 75155 |
---|---|
G1 | 20665 |
G2 |
14861
59563
|
G3 |
64059
20433
92491
57777
73095
49673
|
G4 |
2771
2542
0555
7368
|
G5 |
9935
9681
0607
7914
0971
6619
|
G6 |
920
156
429
|
G7 |
45
25
96
77
|
0 _ | 07 |
---|---|
1 _ | 14 , 19 |
2 _ | 20 , 25 , 29 |
3 _ | 33 , 35 |
4 _ | 42 , 45 |
5 _ | 55 , 55 , 56 , 59 |
6 _ | 61 , 63 , 65 , 68 |
7 _ | 71 , 71 , 73 , 77 , 77 |
8 _ | 81 |
9 _ | 91 , 95 , 96 |
_ 0 | 20 |
---|---|
_ 1 | 61 , 71 , 71 , 81 , 91 |
_ 2 | 42 |
_ 3 | 33 , 63 , 73 |
_ 4 | 14 |
_ 5 | 25 , 35 , 45 , 55 , 55 , 65 , 95 |
_ 6 | 56 , 96 |
_ 7 | 07 , 77 , 77 |
_ 8 | 68 |
_ 9 | 19 , 29 , 59 |
Trực tiếp XSMB hôm nay
Thử vận may với Quay thử MB
Theo dõi kết quả Xổ số Nam Định
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 14/02/2025 | |
19BZ-9BZ-14BZ-15BZ-1BZ-11BZ-12BZ-10BZ | |
ĐB | 51690 |
---|---|
G1 | 86998 |
G2 |
94747
80525
|
G3 |
77362
08547
76671
21537
92602
22798
|
G4 |
8258
4994
4898
3779
|
G5 |
6777
2689
8832
6524
0956
5991
|
G6 |
873
921
518
|
G7 |
93
45
02
91
|
0 _ | 02 , 02 |
---|---|
1 _ | 18 |
2 _ | 21 , 24 , 25 |
3 _ | 32 , 37 |
4 _ | 45 , 47 , 47 |
5 _ | 56 , 58 |
6 _ | 62 |
7 _ | 71 , 73 , 77 , 79 |
8 _ | 89 |
9 _ | 90 , 91 , 91 , 93 , 94 , 98 , 98 , 98 |
_ 0 | 90 |
---|---|
_ 1 | 21 , 71 , 91 , 91 |
_ 2 | 02 , 02 , 32 , 62 |
_ 3 | 73 , 93 |
_ 4 | 24 , 94 |
_ 5 | 25 , 45 |
_ 6 | 56 |
_ 7 | 37 , 47 , 47 , 77 |
_ 8 | 18 , 58 , 98 , 98 , 98 |
_ 9 | 79 , 89 |
Theo dõi kết quả Xổ số Hải Phòng
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 13/02/2025 | |
11AB-5AB-20AB-14AB-17AB-4AB-1AB-12AB | |
ĐB | 97158 |
---|---|
G1 | 16677 |
G2 |
23900
98532
|
G3 |
31676
66940
88641
89468
19598
41158
|
G4 |
1053
2737
9857
3257
|
G5 |
2351
9995
6651
0859
4476
7392
|
G6 |
610
500
880
|
G7 |
70
01
49
14
|
0 _ | 00 , 00 , 01 |
---|---|
1 _ | 10 , 14 |
2 _ | |
3 _ | 32 , 37 |
4 _ | 40 , 41 , 49 |
5 _ | 51 , 51 , 53 , 57 , 57 , 58 , 58 , 59 |
6 _ | 68 |
7 _ | 70 , 76 , 76 , 77 |
8 _ | 80 |
9 _ | 92 , 95 , 98 |
_ 0 | 00 , 00 , 10 , 40 , 70 , 80 |
---|---|
_ 1 | 01 , 41 , 51 , 51 |
_ 2 | 32 , 92 |
_ 3 | 53 |
_ 4 | 14 |
_ 5 | 95 |
_ 6 | 76 , 76 |
_ 7 | 37 , 57 , 57 , 77 |
_ 8 | 58 , 58 , 68 , 98 |
_ 9 | 49 , 59 |
Theo dõi kết quả Xổ số Hà Nội
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 12/02/2025 | |
5AC-17AC-12AC-7AC-2AC-20AC-11AC-16AC | |
ĐB | 94132 |
---|---|
G1 | 40013 |
G2 |
44097
82562
|
G3 |
09237
19208
85043
58817
75082
35786
|
G4 |
9264
8248
0889
8141
|
G5 |
7458
7077
7605
7085
2920
4161
|
G6 |
508
087
775
|
G7 |
26
49
94
18
|
0 _ | 05 , 08 , 08 |
---|---|
1 _ | 13 , 17 , 18 |
2 _ | 20 , 26 |
3 _ | 32 , 37 |
4 _ | 41 , 43 , 48 , 49 |
5 _ | 58 |
6 _ | 61 , 62 , 64 |
7 _ | 75 , 77 |
8 _ | 82 , 85 , 86 , 87 , 89 |
9 _ | 94 , 97 |
_ 0 | 20 |
---|---|
_ 1 | 41 , 61 |
_ 2 | 32 , 62 , 82 |
_ 3 | 13 , 43 |
_ 4 | 64 , 94 |
_ 5 | 05 , 75 , 85 |
_ 6 | 26 , 86 |
_ 7 | 17 , 37 , 77 , 87 , 97 |
_ 8 | 08 , 08 , 18 , 48 , 58 |
_ 9 | 49 , 89 |
Theo dõi kết quả Xổ số Bắc Ninh
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 11/02/2025 | |
14AD-1AD-19AD-20AD-5AD-17AD-6AD-15AD | |
ĐB | 58978 |
---|---|
G1 | 88665 |
G2 |
63874
24652
|
G3 |
75563
06990
41549
50096
59844
02741
|
G4 |
4329
1365
6557
3223
|
G5 |
1054
5662
3431
6766
7796
4398
|
G6 |
998
662
767
|
G7 |
82
26
46
02
|
0 _ | 02 |
---|---|
1 _ | |
2 _ | 23 , 26 , 29 |
3 _ | 31 |
4 _ | 41 , 44 , 46 , 49 |
5 _ | 52 , 54 , 57 |
6 _ | 62 , 62 , 63 , 65 , 65 , 66 , 67 |
7 _ | 74 , 78 |
8 _ | 82 |
9 _ | 90 , 96 , 96 , 98 , 98 |
_ 0 | 90 |
---|---|
_ 1 | 31 , 41 |
_ 2 | 02 , 52 , 62 , 62 , 82 |
_ 3 | 23 , 63 |
_ 4 | 44 , 54 , 74 |
_ 5 | 65 , 65 |
_ 6 | 26 , 46 , 66 , 96 , 96 |
_ 7 | 57 , 67 |
_ 8 | 78 , 98 , 98 |
_ 9 | 29 , 49 |
Theo dõi kết quả Xổ số Quảng Ninh
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 10/02/2025 | |
19AE-5AE-18AE-4AE-15AE-11AE-12AE-7AE | |
ĐB | 66686 |
---|---|
G1 | 60431 |
G2 |
60942
75353
|
G3 |
38807
82239
13001
03378
92809
29581
|
G4 |
7608
7121
1392
6214
|
G5 |
0633
8957
3311
6232
1926
1080
|
G6 |
967
728
790
|
G7 |
33
20
60
32
|
0 _ | 01 , 07 , 08 , 09 |
---|---|
1 _ | 11 , 14 |
2 _ | 20 , 21 , 26 , 28 |
3 _ | 31 , 32 , 32 , 33 , 33 , 39 |
4 _ | 42 |
5 _ | 53 , 57 |
6 _ | 60 , 67 |
7 _ | 78 |
8 _ | 80 , 81 , 86 |
9 _ | 90 , 92 |
_ 0 | 20 , 60 , 80 , 90 |
---|---|
_ 1 | 01 , 11 , 21 , 31 , 81 |
_ 2 | 32 , 32 , 42 , 92 |
_ 3 | 33 , 33 , 53 |
_ 4 | 14 |
_ 5 | |
_ 6 | 26 , 86 |
_ 7 | 07 , 57 , 67 |
_ 8 | 08 , 28 , 78 |
_ 9 | 09 , 39 |
Theo dõi kết quả Xổ số Hà Nội