XSBL XSBL ngày 10/09/2024 | |
T9-K2 | |
ĐB | 352226 |
---|---|
G1 | 70387 |
G2 |
05641
|
G3 |
85714
94062
|
G4 |
99738
62884
56298
10733
94769
00629
57950
|
G5 |
9513
|
G6 |
3707
7567
4434
|
G7 |
730
|
G8 |
98
|
07 | 13 | 14 | 26 | 29 | 30 | 33 | 34 | 38 |
41 | 50 | 62 | 67 | 69 | 84 | 87 | 98 | 98 |
0 _ | 07 |
---|---|
1 _ | 13 , 14 |
2 _ | 26 , 29 |
3 _ | 30 , 33 , 34 , 38 |
4 _ | 41 |
5 _ | 50 |
6 _ | 62 , 67 , 69 |
7 _ | |
8 _ | 84 , 87 |
9 _ | 98 , 98 |
_ 0 | 30 , 50 |
---|---|
_ 1 | 41 |
_ 2 | 62 |
_ 3 | 13 , 33 |
_ 4 | 14 , 34 , 84 |
_ 5 | |
_ 6 | 26 |
_ 7 | 07 , 67 , 87 |
_ 8 | 38 , 98 , 98 |
_ 9 | 29 , 69 |
Tham khảo thống kê lô gan XSBL
Chọn ngay Lô rơi XSBL
Vòng quay may mắn với Quay thử XSBL