XSBN XSBN ngày 06/11/2024 | |
4VL-1VL-7VL-12VL-3VL-20VL-2VL-11VL | |
ĐB | 53346 |
---|---|
G1 | 90049 |
G2 |
45458
41623
|
G3 |
77395
40462
73889
85074
32994
84222
|
G4 |
4826
2166
2920
9884
|
G5 |
6461
5898
5194
4301
4596
5749
|
G6 |
079
235
880
|
G7 |
74
94
67
45
|
01 | 20 | 22 | 23 | 26 | 35 | 45 | 46 | 49 |
49 | 58 | 61 | 62 | 66 | 67 | 74 | 74 | 79 |
80 | 84 | 89 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 98 |
0 _ | 01 |
---|---|
1 _ | |
2 _ | 20 , 22 , 23 , 26 |
3 _ | 35 |
4 _ | 45 , 46 , 49 , 49 |
5 _ | 58 |
6 _ | 61 , 62 , 66 , 67 |
7 _ | 74 , 74 , 79 |
8 _ | 80 , 84 , 89 |
9 _ | 94 , 94 , 94 , 95 , 96 , 98 |
_ 0 | 20 , 80 |
---|---|
_ 1 | 01 , 61 |
_ 2 | 22 , 62 |
_ 3 | 23 |
_ 4 | 74 , 74 , 84 , 94 , 94 , 94 |
_ 5 | 35 , 45 , 95 |
_ 6 | 26 , 46 , 66 , 96 |
_ 7 | 67 |
_ 8 | 58 , 98 |
_ 9 | 49 , 49 , 79 , 89 |
Tham khảo thống kê lô gan XSBN
Chọn ngay Lô rơi XSBN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSBN