XSBN XSBN ngày 09/10/2024 | |
8UC-17UC-14UC-13UC-4UC-3UC-10UC-7UC | |
ĐB | 47219 |
---|---|
G1 | 69679 |
G2 |
95030
84929
|
G3 |
18233
80225
53054
80759
54691
68295
|
G4 |
4416
6045
1259
0553
|
G5 |
8833
9143
5498
1218
2031
5830
|
G6 |
683
921
485
|
G7 |
42
08
24
76
|
08 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 29 | 30 |
30 | 31 | 33 | 33 | 42 | 43 | 45 | 53 | 54 |
59 | 59 | 76 | 79 | 83 | 85 | 91 | 95 | 98 |
0 _ | 08 |
---|---|
1 _ | 16 , 18 , 19 |
2 _ | 21 , 24 , 25 , 29 |
3 _ | 30 , 30 , 31 , 33 , 33 |
4 _ | 42 , 43 , 45 |
5 _ | 53 , 54 , 59 , 59 |
6 _ | |
7 _ | 76 , 79 |
8 _ | 83 , 85 |
9 _ | 91 , 95 , 98 |
_ 0 | 30 , 30 |
---|---|
_ 1 | 21 , 31 , 91 |
_ 2 | 42 |
_ 3 | 33 , 33 , 43 , 53 , 83 |
_ 4 | 24 , 54 |
_ 5 | 25 , 45 , 85 , 95 |
_ 6 | 16 , 76 |
_ 7 | |
_ 8 | 08 , 18 , 98 |
_ 9 | 19 , 29 , 59 , 59 , 79 |
Tham khảo thống kê lô gan XSBN
Chọn ngay Lô rơi XSBN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSBN