XSBN XSBN ngày 10/01/2024 | |
18EH-1EH-4EH-3EH-5EH-7EH-9EH-16EH | |
ĐB | 73732 |
---|---|
G1 | 50059 |
G2 |
19807
73809
|
G3 |
66964
33254
07140
58867
39737
18690
|
G4 |
2491
3655
4882
4833
|
G5 |
2714
2679
1364
4418
4801
4632
|
G6 |
105
627
143
|
G7 |
95
84
83
53
|
01 | 05 | 07 | 09 | 14 | 18 | 27 | 32 | 32 |
33 | 37 | 40 | 43 | 53 | 54 | 55 | 59 | 64 |
64 | 67 | 79 | 82 | 83 | 84 | 90 | 91 | 95 |
0 _ | 01 , 05 , 07 , 09 |
---|---|
1 _ | 14 , 18 |
2 _ | 27 |
3 _ | 32 , 32 , 33 , 37 |
4 _ | 40 , 43 |
5 _ | 53 , 54 , 55 , 59 |
6 _ | 64 , 64 , 67 |
7 _ | 79 |
8 _ | 82 , 83 , 84 |
9 _ | 90 , 91 , 95 |
_ 0 | 40 , 90 |
---|---|
_ 1 | 01 , 91 |
_ 2 | 32 , 32 , 82 |
_ 3 | 33 , 43 , 53 , 83 |
_ 4 | 14 , 54 , 64 , 64 , 84 |
_ 5 | 05 , 55 , 95 |
_ 6 | |
_ 7 | 07 , 27 , 37 , 67 |
_ 8 | 18 |
_ 9 | 09 , 59 , 79 |
Tham khảo thống kê lô gan XSBN
Chọn ngay Lô rơi XSBN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSBN