XSBN XSBN ngày 16/04/2025 | |
2DB-1DB-11DB-15DB-13DB-12DB | |
ĐB | 19409 |
---|---|
G1 | 43686 |
G2 |
95698
11630
|
G3 |
79516
26391
68013
27471
97978
34710
|
G4 |
1339
1663
1679
0296
|
G5 |
0481
7361
9785
7077
4530
8255
|
G6 |
388
553
179
|
G7 |
89
73
76
77
|
09 | 10 | 13 | 16 | 30 | 30 | 39 | 53 | 55 |
61 | 63 | 71 | 73 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 |
79 | 81 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 96 | 98 |
0 _ | 09 |
---|---|
1 _ | 10 , 13 , 16 |
2 _ | |
3 _ | 30 , 30 , 39 |
4 _ | |
5 _ | 53 , 55 |
6 _ | 61 , 63 |
7 _ | 71 , 73 , 76 , 77 , 77 , 78 , 79 , 79 |
8 _ | 81 , 85 , 86 , 88 , 89 |
9 _ | 91 , 96 , 98 |
_ 0 | 10 , 30 , 30 |
---|---|
_ 1 | 61 , 71 , 81 , 91 |
_ 2 | |
_ 3 | 13 , 53 , 63 , 73 |
_ 4 | |
_ 5 | 55 , 85 |
_ 6 | 16 , 76 , 86 , 96 |
_ 7 | 77 , 77 |
_ 8 | 78 , 88 , 98 |
_ 9 | 09 , 39 , 79 , 79 , 89 |
Tham khảo thống kê lô gan XSBN
Chọn ngay Lô rơi XSBN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSBN