XSBN XSBN ngày 31/01/2024 | |
9FH-19FH-4FH-20FH-11FH-3FH-14FH-12FH | |
ĐB | 47666 |
---|---|
G1 | 58427 |
G2 |
64931
25644
|
G3 |
03576
08099
93000
05237
32951
82863
|
G4 |
3767
5450
1997
6766
|
G5 |
1336
0386
7369
1740
4840
8051
|
G6 |
296
125
966
|
G7 |
68
53
82
27
|
00 | 25 | 27 | 27 | 31 | 36 | 37 | 40 | 40 |
44 | 50 | 51 | 51 | 53 | 63 | 66 | 66 | 66 |
67 | 68 | 69 | 76 | 82 | 86 | 96 | 97 | 99 |
0 _ | 00 |
---|---|
1 _ | |
2 _ | 25 , 27 , 27 |
3 _ | 31 , 36 , 37 |
4 _ | 40 , 40 , 44 |
5 _ | 50 , 51 , 51 , 53 |
6 _ | 63 , 66 , 66 , 66 , 67 , 68 , 69 |
7 _ | 76 |
8 _ | 82 , 86 |
9 _ | 96 , 97 , 99 |
_ 0 | 00 , 40 , 40 , 50 |
---|---|
_ 1 | 31 , 51 , 51 |
_ 2 | 82 |
_ 3 | 53 , 63 |
_ 4 | 44 |
_ 5 | 25 |
_ 6 | 36 , 66 , 66 , 66 , 76 , 86 , 96 |
_ 7 | 27 , 27 , 37 , 67 , 97 |
_ 8 | 68 |
_ 9 | 69 , 99 |
Tham khảo thống kê lô gan XSBN
Chọn ngay Lô rơi XSBN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSBN