XSDN XSDN ngày 02/10/2024 | |
10K1 | |
ĐB | 749879 |
---|---|
G1 | 01155 |
G2 |
47980
|
G3 |
10579
55476
|
G4 |
53124
92130
04467
80590
98793
51718
44200
|
G5 |
8513
|
G6 |
1247
4358
2483
|
G7 |
322
|
G8 |
71
|
00 | 13 | 18 | 22 | 24 | 30 | 47 | 55 | 58 |
67 | 71 | 76 | 79 | 79 | 80 | 83 | 90 | 93 |
0 _ | 00 |
---|---|
1 _ | 13 , 18 |
2 _ | 22 , 24 |
3 _ | 30 |
4 _ | 47 |
5 _ | 55 , 58 |
6 _ | 67 |
7 _ | 71 , 76 , 79 , 79 |
8 _ | 80 , 83 |
9 _ | 90 , 93 |
_ 0 | 00 , 30 , 80 , 90 |
---|---|
_ 1 | 71 |
_ 2 | 22 |
_ 3 | 13 , 83 , 93 |
_ 4 | 24 |
_ 5 | 55 |
_ 6 | 76 |
_ 7 | 47 , 67 |
_ 8 | 18 , 58 |
_ 9 | 79 , 79 |
Tham khảo thống kê lô gan XSDN
Chọn ngay Lô rơi XSDN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSDN