XSHN XSHN ngày 01/01/2024 | |
14DX-20DX-18DX-9DX-13DX-1DX-16DX-17DX | |
ĐB | 42932 |
---|---|
G1 | 66272 |
G2 |
27370
68541
|
G3 |
55788
04997
82222
02980
83746
18098
|
G4 |
5667
8086
5934
0473
|
G5 |
1851
1006
0384
6131
8065
5365
|
G6 |
255
166
353
|
G7 |
53
73
45
79
|
06 | 22 | 31 | 32 | 34 | 41 | 45 | 46 | 51 |
53 | 53 | 55 | 65 | 65 | 66 | 67 | 70 | 72 |
73 | 73 | 79 | 80 | 84 | 86 | 88 | 97 | 98 |
0 _ | 06 |
---|---|
1 _ | |
2 _ | 22 |
3 _ | 31 , 32 , 34 |
4 _ | 41 , 45 , 46 |
5 _ | 51 , 53 , 53 , 55 |
6 _ | 65 , 65 , 66 , 67 |
7 _ | 70 , 72 , 73 , 73 , 79 |
8 _ | 80 , 84 , 86 , 88 |
9 _ | 97 , 98 |
_ 0 | 70 , 80 |
---|---|
_ 1 | 31 , 41 , 51 |
_ 2 | 22 , 32 , 72 |
_ 3 | 53 , 53 , 73 , 73 |
_ 4 | 34 , 84 |
_ 5 | 45 , 55 , 65 , 65 |
_ 6 | 06 , 46 , 66 , 86 |
_ 7 | 67 , 97 |
_ 8 | 88 , 98 |
_ 9 | 79 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN