XSHN XSHN ngày 02/01/2025 | |
13ZD-6ZD-4ZD-11ZD-14ZD-8ZD-7ZD-16ZD | |
ĐB | 96404 |
---|---|
G1 | 64662 |
G2 |
92210
99039
|
G3 |
02542
91158
26937
02514
44417
55864
|
G4 |
6570
2854
3591
7744
|
G5 |
7983
8312
7627
7436
2938
8100
|
G6 |
191
798
368
|
G7 |
63
73
66
86
|
00 | 04 | 10 | 12 | 14 | 17 | 27 | 36 | 37 |
38 | 39 | 42 | 44 | 54 | 58 | 62 | 63 | 64 |
66 | 68 | 70 | 73 | 83 | 86 | 91 | 91 | 98 |
0 _ | 00 , 04 |
---|---|
1 _ | 10 , 12 , 14 , 17 |
2 _ | 27 |
3 _ | 36 , 37 , 38 , 39 |
4 _ | 42 , 44 |
5 _ | 54 , 58 |
6 _ | 62 , 63 , 64 , 66 , 68 |
7 _ | 70 , 73 |
8 _ | 83 , 86 |
9 _ | 91 , 91 , 98 |
_ 0 | 00 , 10 , 70 |
---|---|
_ 1 | 91 , 91 |
_ 2 | 12 , 42 , 62 |
_ 3 | 63 , 73 , 83 |
_ 4 | 04 , 14 , 44 , 54 , 64 |
_ 5 | |
_ 6 | 36 , 66 , 86 |
_ 7 | 17 , 27 , 37 |
_ 8 | 38 , 58 , 68 , 98 |
_ 9 | 39 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN