XSHN XSHN ngày 04/12/2023 | |
10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP | |
ĐB | 87694 |
---|---|
G1 | 91575 |
G2 |
75033
08536
|
G3 |
46248
65031
61731
92459
68147
45722
|
G4 |
8312
4054
7046
6146
|
G5 |
2837
7020
5316
7905
4018
9921
|
G6 |
708
554
392
|
G7 |
25
23
55
19
|
05 | 08 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 25 | 31 | 31 | 33 | 36 | 37 | 46 | 46 |
47 | 48 | 54 | 54 | 55 | 59 | 75 | 92 | 94 |
0 _ | 05 , 08 |
---|---|
1 _ | 12 , 16 , 18 , 19 |
2 _ | 20 , 21 , 22 , 23 , 25 |
3 _ | 31 , 31 , 33 , 36 , 37 |
4 _ | 46 , 46 , 47 , 48 |
5 _ | 54 , 54 , 55 , 59 |
6 _ | |
7 _ | 75 |
8 _ | |
9 _ | 92 , 94 |
_ 0 | 20 |
---|---|
_ 1 | 21 , 31 , 31 |
_ 2 | 12 , 22 , 92 |
_ 3 | 23 , 33 |
_ 4 | 54 , 54 , 94 |
_ 5 | 05 , 25 , 55 , 75 |
_ 6 | 16 , 36 , 46 , 46 |
_ 7 | 37 , 47 |
_ 8 | 08 , 18 , 48 |
_ 9 | 19 , 59 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN