XSHN XSHN ngày 29/01/2024 | |
11FE-3FE-17FE-2FE-18FE-15FE-5FE-1FE | |
ĐB | 75346 |
---|---|
G1 | 98171 |
G2 |
23541
90743
|
G3 |
98189
71152
09412
86414
11035
95289
|
G4 |
2771
3474
5314
0609
|
G5 |
0912
7238
9154
8750
1011
0265
|
G6 |
156
432
799
|
G7 |
81
83
09
85
|
09 | 09 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 32 | 35 |
38 | 41 | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 65 |
71 | 71 | 74 | 81 | 83 | 85 | 89 | 89 | 99 |
0 _ | 09 , 09 |
---|---|
1 _ | 11 , 12 , 12 , 14 , 14 |
2 _ | |
3 _ | 32 , 35 , 38 |
4 _ | 41 , 43 , 46 |
5 _ | 50 , 52 , 54 , 56 |
6 _ | 65 |
7 _ | 71 , 71 , 74 |
8 _ | 81 , 83 , 85 , 89 , 89 |
9 _ | 99 |
_ 0 | 50 |
---|---|
_ 1 | 11 , 41 , 71 , 71 , 81 |
_ 2 | 12 , 12 , 32 , 52 |
_ 3 | 43 , 83 |
_ 4 | 14 , 14 , 54 , 74 |
_ 5 | 35 , 65 , 85 |
_ 6 | 46 , 56 |
_ 7 | |
_ 8 | 38 |
_ 9 | 09 , 09 , 89 , 89 , 99 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN