XSHP XSHP ngày 02/08/2024 | |
14QX-5QX-3QX-17QX-19QX-11QX-7QX-4QX | |
ĐB | 52012 |
---|---|
G1 | 60255 |
G2 |
13074
92914
|
G3 |
18797
11554
82107
02265
94239
73087
|
G4 |
8742
2665
0288
7156
|
G5 |
7701
7727
1973
6159
7337
4980
|
G6 |
634
454
159
|
G7 |
63
36
84
66
|
01 | 07 | 12 | 14 | 27 | 34 | 36 | 37 | 39 |
42 | 54 | 54 | 55 | 56 | 59 | 59 | 63 | 65 |
65 | 66 | 73 | 74 | 80 | 84 | 87 | 88 | 97 |
0 _ | 01 , 07 |
---|---|
1 _ | 12 , 14 |
2 _ | 27 |
3 _ | 34 , 36 , 37 , 39 |
4 _ | 42 |
5 _ | 54 , 54 , 55 , 56 , 59 , 59 |
6 _ | 63 , 65 , 65 , 66 |
7 _ | 73 , 74 |
8 _ | 80 , 84 , 87 , 88 |
9 _ | 97 |
_ 0 | 80 |
---|---|
_ 1 | 01 |
_ 2 | 12 , 42 |
_ 3 | 63 , 73 |
_ 4 | 14 , 34 , 54 , 54 , 74 , 84 |
_ 5 | 55 , 65 , 65 |
_ 6 | 36 , 56 , 66 |
_ 7 | 07 , 27 , 37 , 87 , 97 |
_ 8 | 88 |
_ 9 | 39 , 59 , 59 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHP
Chọn ngay Lô rơi XSHP
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHP