XSHP XSHP ngày 06/12/2024 | |
14XV-17XV-15XV-3XV-13XV-1XV-8XV-18XV | |
ĐB | 60351 |
---|---|
G1 | 59594 |
G2 |
12859
78159
|
G3 |
32648
75950
61831
59373
37321
89604
|
G4 |
6634
7146
0487
1252
|
G5 |
5805
6299
0484
8850
5367
2024
|
G6 |
668
298
158
|
G7 |
95
77
83
36
|
04 | 05 | 21 | 24 | 31 | 34 | 36 | 46 | 48 |
50 | 50 | 51 | 52 | 58 | 59 | 59 | 67 | 68 |
73 | 77 | 83 | 84 | 87 | 94 | 95 | 98 | 99 |
0 _ | 04 , 05 |
---|---|
1 _ | |
2 _ | 21 , 24 |
3 _ | 31 , 34 , 36 |
4 _ | 46 , 48 |
5 _ | 50 , 50 , 51 , 52 , 58 , 59 , 59 |
6 _ | 67 , 68 |
7 _ | 73 , 77 |
8 _ | 83 , 84 , 87 |
9 _ | 94 , 95 , 98 , 99 |
_ 0 | 50 , 50 |
---|---|
_ 1 | 21 , 31 , 51 |
_ 2 | 52 |
_ 3 | 73 , 83 |
_ 4 | 04 , 24 , 34 , 84 , 94 |
_ 5 | 05 , 95 |
_ 6 | 36 , 46 |
_ 7 | 67 , 77 , 87 |
_ 8 | 48 , 58 , 68 , 98 |
_ 9 | 59 , 59 , 99 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHP
Chọn ngay Lô rơi XSHP
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHP