XSHP XSHP ngày 07/06/2024 | |
11NE-12NE-3NE-18NE-5NE-19NE-8NE-4NE | |
ĐB | 04651 |
---|---|
G1 | 66342 |
G2 |
03912
51761
|
G3 |
53484
76450
06690
80944
64525
99819
|
G4 |
3903
9166
9459
7593
|
G5 |
3043
0440
4161
7333
9126
8586
|
G6 |
047
611
685
|
G7 |
32
96
57
01
|
01 | 03 | 11 | 12 | 19 | 25 | 26 | 32 | 33 |
40 | 42 | 43 | 44 | 47 | 50 | 51 | 57 | 59 |
61 | 61 | 66 | 84 | 85 | 86 | 90 | 93 | 96 |
0 _ | 01 , 03 |
---|---|
1 _ | 11 , 12 , 19 |
2 _ | 25 , 26 |
3 _ | 32 , 33 |
4 _ | 40 , 42 , 43 , 44 , 47 |
5 _ | 50 , 51 , 57 , 59 |
6 _ | 61 , 61 , 66 |
7 _ | |
8 _ | 84 , 85 , 86 |
9 _ | 90 , 93 , 96 |
_ 0 | 40 , 50 , 90 |
---|---|
_ 1 | 01 , 11 , 51 , 61 , 61 |
_ 2 | 12 , 32 , 42 |
_ 3 | 03 , 33 , 43 , 93 |
_ 4 | 44 , 84 |
_ 5 | 25 , 85 |
_ 6 | 26 , 66 , 86 , 96 |
_ 7 | 47 , 57 |
_ 8 | |
_ 9 | 19 , 59 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHP
Chọn ngay Lô rơi XSHP
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHP