XSHP XSHP ngày 16/02/2024 | |
13FX-11FX-5FX-20FX-19FX-16FX-3FX-6FX | |
ĐB | 34864 |
---|---|
G1 | 00693 |
G2 |
97331
18776
|
G3 |
56995
55805
26599
22435
58098
35835
|
G4 |
8683
1661
7450
8941
|
G5 |
8695
2954
6320
0276
2666
1431
|
G6 |
720
634
467
|
G7 |
98
29
58
84
|
05 | 20 | 20 | 29 | 31 | 31 | 34 | 35 | 35 |
41 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 66 | 67 | 76 |
76 | 83 | 84 | 93 | 95 | 95 | 98 | 98 | 99 |
0 _ | 05 |
---|---|
1 _ | |
2 _ | 20 , 20 , 29 |
3 _ | 31 , 31 , 34 , 35 , 35 |
4 _ | 41 |
5 _ | 50 , 54 , 58 |
6 _ | 61 , 64 , 66 , 67 |
7 _ | 76 , 76 |
8 _ | 83 , 84 |
9 _ | 93 , 95 , 95 , 98 , 98 , 99 |
_ 0 | 20 , 20 , 50 |
---|---|
_ 1 | 31 , 31 , 41 , 61 |
_ 2 | |
_ 3 | 83 , 93 |
_ 4 | 34 , 54 , 64 , 84 |
_ 5 | 05 , 35 , 35 , 95 , 95 |
_ 6 | 66 , 76 , 76 |
_ 7 | 67 |
_ 8 | 58 , 98 , 98 |
_ 9 | 29 , 99 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHP
Chọn ngay Lô rơi XSHP
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHP