XSND XSND ngày 11/01/2025 | |
3ZP-4ZP-13ZP-20ZP-18ZP-8ZP-7ZP-2ZP | |
ĐB | 42695 |
---|---|
G1 | 12877 |
G2 |
87021
18340
|
G3 |
13551
61307
79594
87441
39319
95111
|
G4 |
5339
4385
1652
5975
|
G5 |
8766
5646
7877
4058
9669
3639
|
G6 |
289
716
223
|
G7 |
68
85
90
76
|
07 | 11 | 16 | 19 | 21 | 23 | 39 | 39 | 40 |
41 | 46 | 51 | 52 | 58 | 66 | 68 | 69 | 75 |
76 | 77 | 77 | 85 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 |
0 _ | 07 |
---|---|
1 _ | 11 , 16 , 19 |
2 _ | 21 , 23 |
3 _ | 39 , 39 |
4 _ | 40 , 41 , 46 |
5 _ | 51 , 52 , 58 |
6 _ | 66 , 68 , 69 |
7 _ | 75 , 76 , 77 , 77 |
8 _ | 85 , 85 , 89 |
9 _ | 90 , 94 , 95 |
_ 0 | 40 , 90 |
---|---|
_ 1 | 11 , 21 , 41 , 51 |
_ 2 | 52 |
_ 3 | 23 |
_ 4 | 94 |
_ 5 | 75 , 85 , 85 , 95 |
_ 6 | 16 , 46 , 66 , 76 |
_ 7 | 07 , 77 , 77 |
_ 8 | 58 , 68 |
_ 9 | 19 , 39 , 39 , 69 , 89 |
Tham khảo thống kê lô gan XSND
Chọn ngay Lô rơi XSND
Vòng quay may mắn với Quay thử XSND