XSQN XSQN ngày 30/01/2024 | |
16FG-19FG-15FG-4FG-7FG-12FG-3FG-8FG | |
ĐB | 08524 |
---|---|
G1 | 80556 |
G2 |
02056
55365
|
G3 |
93363
16503
50553
55436
44146
19053
|
G4 |
3556
7688
6096
0141
|
G5 |
4932
4683
4211
6357
9871
5990
|
G6 |
921
194
760
|
G7 |
38
26
83
95
|
03 | 11 | 21 | 24 | 26 | 32 | 36 | 38 | 41 |
46 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 57 | 60 | 63 |
65 | 71 | 83 | 83 | 88 | 90 | 94 | 95 | 96 |
0 _ | 03 |
---|---|
1 _ | 11 |
2 _ | 21 , 24 , 26 |
3 _ | 32 , 36 , 38 |
4 _ | 41 , 46 |
5 _ | 53 , 53 , 56 , 56 , 56 , 57 |
6 _ | 60 , 63 , 65 |
7 _ | 71 |
8 _ | 83 , 83 , 88 |
9 _ | 90 , 94 , 95 , 96 |
_ 0 | 60 , 90 |
---|---|
_ 1 | 11 , 21 , 41 , 71 |
_ 2 | 32 |
_ 3 | 03 , 53 , 53 , 63 , 83 , 83 |
_ 4 | 24 , 94 |
_ 5 | 65 , 95 |
_ 6 | 26 , 36 , 46 , 56 , 56 , 56 , 96 |
_ 7 | 57 |
_ 8 | 38 , 88 |
_ 9 |
Tham khảo thống kê lô gan XSQN
Chọn ngay Lô rơi XSQN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSQN