XSTB XSTB ngày 21/04/2024 | |
16KZ-19KZ-9KZ-20KZ-18KZ-12KZ-1KZ-2KZ | |
ĐB | 19980 |
---|---|
G1 | 85986 |
G2 |
47577
69280
|
G3 |
98092
25825
81059
57932
33830
71715
|
G4 |
5543
1384
6975
5836
|
G5 |
2326
4322
0703
7162
4509
0470
|
G6 |
191
392
571
|
G7 |
11
59
91
39
|
03 | 09 | 11 | 15 | 22 | 25 | 26 | 30 | 32 |
36 | 39 | 43 | 59 | 59 | 62 | 70 | 71 | 75 |
77 | 80 | 80 | 84 | 86 | 91 | 91 | 92 | 92 |
0 _ | 03 , 09 |
---|---|
1 _ | 11 , 15 |
2 _ | 22 , 25 , 26 |
3 _ | 30 , 32 , 36 , 39 |
4 _ | 43 |
5 _ | 59 , 59 |
6 _ | 62 |
7 _ | 70 , 71 , 75 , 77 |
8 _ | 80 , 80 , 84 , 86 |
9 _ | 91 , 91 , 92 , 92 |
_ 0 | 30 , 70 , 80 , 80 |
---|---|
_ 1 | 11 , 71 , 91 , 91 |
_ 2 | 22 , 32 , 62 , 92 , 92 |
_ 3 | 03 , 43 |
_ 4 | 84 |
_ 5 | 15 , 25 , 75 |
_ 6 | 26 , 36 , 86 |
_ 7 | 77 |
_ 8 | |
_ 9 | 09 , 39 , 59 , 59 |
Tham khảo thống kê lô gan XSTB
Chọn ngay Lô rơi XSTB
Vòng quay may mắn với Quay thử XSTB