XSHN XSHN ngày 01/02/2024 | |
11FK-19FK-14FK-20FK-16FK-18FK-4FK-9FK | |
ĐB | 87444 |
---|---|
G1 | 41182 |
G2 |
94959
51442
|
G3 |
93301
62187
40592
47470
69528
79028
|
G4 |
7292
4118
0777
5462
|
G5 |
8254
4416
2280
9154
5079
9784
|
G6 |
115
186
944
|
G7 |
32
61
77
99
|
01 | 15 | 16 | 18 | 28 | 28 | 32 | 42 | 44 |
44 | 54 | 54 | 59 | 61 | 62 | 70 | 77 | 77 |
79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 | 92 | 92 | 99 |
0 _ | 01 |
---|---|
1 _ | 15 , 16 , 18 |
2 _ | 28 , 28 |
3 _ | 32 |
4 _ | 42 , 44 , 44 |
5 _ | 54 , 54 , 59 |
6 _ | 61 , 62 |
7 _ | 70 , 77 , 77 , 79 |
8 _ | 80 , 82 , 84 , 86 , 87 |
9 _ | 92 , 92 , 99 |
_ 0 | 70 , 80 |
---|---|
_ 1 | 01 , 61 |
_ 2 | 32 , 42 , 62 , 82 , 92 , 92 |
_ 3 | |
_ 4 | 44 , 44 , 54 , 54 , 84 |
_ 5 | 15 |
_ 6 | 16 , 86 |
_ 7 | 77 , 77 , 87 |
_ 8 | 18 , 28 , 28 |
_ 9 | 59 , 79 , 99 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN