XSHN XSHN ngày 08/02/2024 | |
9FS-3FS-4FS-15FS-6FS-17FS-12FS-19FS | |
ĐB | 85852 |
---|---|
G1 | 17339 |
G2 |
81504
61590
|
G3 |
11923
39951
06845
01815
93739
55388
|
G4 |
9488
7388
2208
9004
|
G5 |
9570
5276
3461
7388
5303
6573
|
G6 |
473
597
056
|
G7 |
42
31
21
27
|
03 | 04 | 04 | 08 | 15 | 21 | 23 | 27 | 31 |
39 | 39 | 42 | 45 | 51 | 52 | 56 | 61 | 70 |
73 | 73 | 76 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 97 |
0 _ | 03 , 04 , 04 , 08 |
---|---|
1 _ | 15 |
2 _ | 21 , 23 , 27 |
3 _ | 31 , 39 , 39 |
4 _ | 42 , 45 |
5 _ | 51 , 52 , 56 |
6 _ | 61 |
7 _ | 70 , 73 , 73 , 76 |
8 _ | 88 , 88 , 88 , 88 |
9 _ | 90 , 97 |
_ 0 | 70 , 90 |
---|---|
_ 1 | 21 , 31 , 51 , 61 |
_ 2 | 42 , 52 |
_ 3 | 03 , 23 , 73 , 73 |
_ 4 | 04 , 04 |
_ 5 | 15 , 45 |
_ 6 | 56 , 76 |
_ 7 | 27 , 97 |
_ 8 | 08 , 88 , 88 , 88 , 88 |
_ 9 | 39 , 39 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN