XSHN XSHN ngày 01/04/2024 | |
7KA-10KA-3KA-15KA-6KA-5KA-9KA-2KA | |
ĐB | 19052 |
---|---|
G1 | 64293 |
G2 |
66910
37980
|
G3 |
03154
05297
37583
24357
50612
56159
|
G4 |
1490
6212
7679
2105
|
G5 |
4438
2763
4042
1066
7302
1099
|
G6 |
559
345
633
|
G7 |
09
93
06
38
|
02 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 12 | 33 | 38 |
38 | 42 | 45 | 52 | 54 | 57 | 59 | 59 | 63 |
66 | 79 | 80 | 83 | 90 | 93 | 93 | 97 | 99 |
0 _ | 02 , 05 , 06 , 09 |
---|---|
1 _ | 10 , 12 , 12 |
2 _ | |
3 _ | 33 , 38 , 38 |
4 _ | 42 , 45 |
5 _ | 52 , 54 , 57 , 59 , 59 |
6 _ | 63 , 66 |
7 _ | 79 |
8 _ | 80 , 83 |
9 _ | 90 , 93 , 93 , 97 , 99 |
_ 0 | 10 , 80 , 90 |
---|---|
_ 1 | |
_ 2 | 02 , 12 , 12 , 42 , 52 |
_ 3 | 33 , 63 , 83 , 93 , 93 |
_ 4 | 54 |
_ 5 | 05 , 45 |
_ 6 | 06 , 66 |
_ 7 | 57 , 97 |
_ 8 | 38 , 38 |
_ 9 | 09 , 59 , 59 , 79 , 99 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN