XSHN XSHN ngày 01/07/2024 | |
4PH-17PH-5PH-12PH-6PH-20PH-9PH-18PH | |
ĐB | 94818 |
---|---|
G1 | 99104 |
G2 |
66848
81867
|
G3 |
29114
16778
90410
48586
20659
02222
|
G4 |
4553
1012
7485
1902
|
G5 |
7538
0782
6890
7882
9282
1345
|
G6 |
765
560
599
|
G7 |
80
34
48
16
|
02 | 04 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 34 |
38 | 45 | 48 | 48 | 53 | 59 | 60 | 65 | 67 |
78 | 80 | 82 | 82 | 82 | 85 | 86 | 90 | 99 |
0 _ | 02 , 04 |
---|---|
1 _ | 10 , 12 , 14 , 16 , 18 |
2 _ | 22 |
3 _ | 34 , 38 |
4 _ | 45 , 48 , 48 |
5 _ | 53 , 59 |
6 _ | 60 , 65 , 67 |
7 _ | 78 |
8 _ | 80 , 82 , 82 , 82 , 85 , 86 |
9 _ | 90 , 99 |
_ 0 | 10 , 60 , 80 , 90 |
---|---|
_ 1 | |
_ 2 | 02 , 12 , 22 , 82 , 82 , 82 |
_ 3 | 53 |
_ 4 | 04 , 14 , 34 |
_ 5 | 45 , 65 , 85 |
_ 6 | 16 , 86 |
_ 7 | 67 |
_ 8 | 18 , 38 , 48 , 48 , 78 |
_ 9 | 59 , 99 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN