XSHN XSHN ngày 04/04/2024 | |
4KD-7KD-17KD-6KD-1KD-11KD-19KD-13KD | |
ĐB | 69389 |
---|---|
G1 | 34052 |
G2 |
48091
95190
|
G3 |
28642
87265
12540
99128
22291
24399
|
G4 |
6903
4457
3278
6776
|
G5 |
4578
6228
5858
0611
4540
7296
|
G6 |
788
031
386
|
G7 |
01
42
65
89
|
01 | 03 | 11 | 28 | 28 | 31 | 40 | 40 | 42 |
42 | 52 | 57 | 58 | 65 | 65 | 76 | 78 | 78 |
86 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 96 | 99 |
0 _ | 01 , 03 |
---|---|
1 _ | 11 |
2 _ | 28 , 28 |
3 _ | 31 |
4 _ | 40 , 40 , 42 , 42 |
5 _ | 52 , 57 , 58 |
6 _ | 65 , 65 |
7 _ | 76 , 78 , 78 |
8 _ | 86 , 88 , 89 , 89 |
9 _ | 90 , 91 , 91 , 96 , 99 |
_ 0 | 40 , 40 , 90 |
---|---|
_ 1 | 01 , 11 , 31 , 91 , 91 |
_ 2 | 42 , 42 , 52 |
_ 3 | 03 |
_ 4 | |
_ 5 | 65 , 65 |
_ 6 | 76 , 86 , 96 |
_ 7 | 57 |
_ 8 | 28 , 28 , 58 , 78 , 78 , 88 |
_ 9 | 89 , 89 , 99 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN