XSHN XSHN ngày 11/04/2024 | |
9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN | |
ĐB | 69356 |
---|---|
G1 | 22552 |
G2 |
35140
15293
|
G3 |
35010
28133
33342
65578
74436
57981
|
G4 |
4851
2761
8993
3587
|
G5 |
6909
2693
2363
1750
3328
7628
|
G6 |
753
388
635
|
G7 |
73
80
42
86
|
09 | 10 | 28 | 28 | 33 | 35 | 36 | 40 | 42 |
42 | 50 | 51 | 52 | 53 | 56 | 61 | 63 | 73 |
78 | 80 | 81 | 86 | 87 | 88 | 93 | 93 | 93 |
0 _ | 09 |
---|---|
1 _ | 10 |
2 _ | 28 , 28 |
3 _ | 33 , 35 , 36 |
4 _ | 40 , 42 , 42 |
5 _ | 50 , 51 , 52 , 53 , 56 |
6 _ | 61 , 63 |
7 _ | 73 , 78 |
8 _ | 80 , 81 , 86 , 87 , 88 |
9 _ | 93 , 93 , 93 |
_ 0 | 10 , 40 , 50 , 80 |
---|---|
_ 1 | 51 , 61 , 81 |
_ 2 | 42 , 42 , 52 |
_ 3 | 33 , 53 , 63 , 73 , 93 , 93 , 93 |
_ 4 | |
_ 5 | 35 |
_ 6 | 36 , 56 , 86 |
_ 7 | 87 |
_ 8 | 28 , 28 , 78 , 88 |
_ 9 | 09 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN