XSHN XSHN ngày 15/04/2024 | |
1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS | |
ĐB | 99369 |
---|---|
G1 | 13829 |
G2 |
59861
27481
|
G3 |
65303
77704
89049
50013
34525
33222
|
G4 |
3926
0546
2651
3393
|
G5 |
0937
3884
1948
1679
9105
2079
|
G6 |
334
673
600
|
G7 |
54
33
98
29
|
00 | 03 | 04 | 05 | 13 | 22 | 25 | 26 | 29 |
29 | 33 | 34 | 37 | 46 | 48 | 49 | 51 | 54 |
61 | 69 | 73 | 79 | 79 | 81 | 84 | 93 | 98 |
0 _ | 00 , 03 , 04 , 05 |
---|---|
1 _ | 13 |
2 _ | 22 , 25 , 26 , 29 , 29 |
3 _ | 33 , 34 , 37 |
4 _ | 46 , 48 , 49 |
5 _ | 51 , 54 |
6 _ | 61 , 69 |
7 _ | 73 , 79 , 79 |
8 _ | 81 , 84 |
9 _ | 93 , 98 |
_ 0 | 00 |
---|---|
_ 1 | 51 , 61 , 81 |
_ 2 | 22 |
_ 3 | 03 , 13 , 33 , 73 , 93 |
_ 4 | 04 , 34 , 54 , 84 |
_ 5 | 05 , 25 |
_ 6 | 26 , 46 |
_ 7 | 37 |
_ 8 | 48 , 98 |
_ 9 | 29 , 29 , 49 , 69 , 79 , 79 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN