XSHN XSHN ngày 17/10/2024 | |
11UM-15UM-14UM-17UM-1UM-16UM-12UM-7UM | |
ĐB | 09109 |
---|---|
G1 | 27650 |
G2 |
81830
84308
|
G3 |
33023
02750
14825
32284
38103
15296
|
G4 |
2053
0636
2439
7482
|
G5 |
9827
9871
3594
5187
0754
3590
|
G6 |
366
577
335
|
G7 |
94
39
32
52
|
03 | 08 | 09 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
36 | 39 | 39 | 50 | 50 | 52 | 53 | 54 | 66 |
71 | 77 | 82 | 84 | 87 | 90 | 94 | 94 | 96 |
0 _ | 03 , 08 , 09 |
---|---|
1 _ | |
2 _ | 23 , 25 , 27 |
3 _ | 30 , 32 , 35 , 36 , 39 , 39 |
4 _ | |
5 _ | 50 , 50 , 52 , 53 , 54 |
6 _ | 66 |
7 _ | 71 , 77 |
8 _ | 82 , 84 , 87 |
9 _ | 90 , 94 , 94 , 96 |
_ 0 | 30 , 50 , 50 , 90 |
---|---|
_ 1 | 71 |
_ 2 | 32 , 52 , 82 |
_ 3 | 03 , 23 , 53 |
_ 4 | 54 , 84 , 94 , 94 |
_ 5 | 25 , 35 |
_ 6 | 36 , 66 , 96 |
_ 7 | 27 , 77 , 87 |
_ 8 | 08 |
_ 9 | 09 , 39 , 39 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN